排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 洛杉矶FC | 34 | 19/7/8 | 63/43 | 64 |
2 | 迈阿密国际 | 34 | 22/8/4 | 79/49 | 74 |
3 | 哥伦布机员 | 34 | 19/9/6 | 72/40 | 66 |
4 | 洛杉矶银河 | 34 | 19/7/8 | 69/50 | 64 |
5 | 皇家盐湖城 | 34 | 16/11/7 | 65/48 | 59 |
6 | 辛辛那提FC | 34 | 18/5/11 | 58/48 | 59 |
7 | 奥兰多城 | 34 | 15/7/12 | 59/50 | 52 |
8 | 西雅图海湾人 | 34 | 16/9/9 | 51/35 | 57 |
9 | 夏洛特FC | 34 | 14/9/11 | 46/37 | 51 |
10 | 休斯敦迪纳摩 | 34 | 15/9/10 | 47/39 | 54 |
11 | 纽约城 | 34 | 14/8/12 | 54/49 | 50 |
12 | 明尼苏达联 | 34 | 15/7/12 | 58/49 | 52 |
13 | 纽约红牛 | 34 | 11/14/9 | 55/50 | 47 |
14 | 科罗拉多急流 | 34 | 15/5/14 | 61/60 | 50 |
15 | 蒙特利尔CF | 34 | 11/10/13 | 48/64 | 43 |
16 | 温哥华白帽 | 34 | 13/8/13 | 52/49 | 47 |
17 | 亚特兰大联 | 34 | 10/10/14 | 46/49 | 40 |
18 | 波特兰伐木工 | 34 | 12/11/11 | 65/56 | 47 |
19 | 奥斯汀FC | 34 | 11/9/14 | 39/48 | 42 |
20 | 华盛顿联 | 34 | 10/10/14 | 52/70 | 40 |
21 | 多伦多FC | 34 | 11/4/19 | 40/61 | 37 |
22 | 达拉斯FC | 34 | 11/8/15 | 54/56 | 41 |
23 | 圣路易斯城 | 34 | 8/13/13 | 50/63 | 37 |
24 | 费城联合 | 34 | 9/10/15 | 62/55 | 37 |
25 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 8/7/19 | 51/66 | 31 |
26 | 纳什维尔SC | 34 | 9/9/16 | 38/54 | 36 |
27 | 圣何塞地震 | 34 | 6/3/25 | 41/78 | 21 |
28 | 新英格兰革命 | 34 | 9/4/21 | 37/74 | 31 |
29 | 芝加哥火焰 | 34 | 7/9/18 | 40/62 | 30 |
皇马欧冠中对曼城已打进14球,是这一赛事对蓝月进球最多的球队
2024-04-10 01:03:01
沃诺克谈埃利奥特造点:万-比萨卡和其他队友没争辩,铁定是点球
2024-04-10 01:02:31
埃贝尔:我们需要以战斗状态前往伦敦 客战阿森纳目标是取胜
2024-04-10 01:01:18
波切蒂诺:球员要意识到切尔西要求很高 现在我们处于过程当中
2024-04-05 01:02:11
记者:德布劳内参加了U23的训练,有望出战周日对阿森纳的比赛
2024-03-29 01:05:55
传奇慈善赛-皇马0-1波尔图 卡西、卡洛斯、菲戈、齐祖&劳尔均登场
2024-03-25 01:04:19
班达告别上海女足:这对我来说是个好结局,我在上海学到很多
2024-03-25 01:01:22
全市场:尝试买断,蒙扎对小马尔蒂尼估价大约500万欧
2024-03-23 01:05:12
是否会在中国参加综艺?斯卢茨基:等申花成功后,烹饪节目不考虑
2024-03-22 01:04:33
记者:凯恩、萨卡、亨德森、帕尔默今日进行个人训练
2024-03-22 01:02:36