排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福伦丹 | 25 | 15/4/6 | 55/32 | 49 |
2 | 多德勒支 | 26 | 13/8/5 | 45/33 | 47 |
3 | 海牙 | 26 | 13/7/6 | 43/30 | 46 |
4 | SBV精英 | 25 | 13/6/6 | 44/27 | 45 |
5 | 坎布尔 | 26 | 14/3/9 | 39/26 | 45 |
6 | 邓博施 | 26 | 12/6/8 | 40/29 | 42 |
7 | 格拉夫夏普 | 25 | 11/7/7 | 49/36 | 40 |
8 | 特尔斯达 | 26 | 10/8/8 | 43/32 | 38 |
9 | 罗达JC | 26 | 10/7/9 | 37/36 | 37 |
10 | 埃门 | 24 | 10/5/9 | 37/34 | 35 |
11 | 赫尔蒙德 | 24 | 10/5/9 | 33/36 | 35 |
12 | FC埃因霍温 | 26 | 10/5/11 | 39/43 | 35 |
13 | 马斯特里赫特 | 26 | 8/9/9 | 41/38 | 33 |
14 | 阿尔克马尔青年队 | 25 | 8/6/11 | 43/45 | 30 |
15 | 阿贾克斯青年队 | 25 | 7/6/12 | 31/33 | 27 |
16 | 奥斯 | 26 | 6/9/11 | 19/41 | 27 |
17 | 芬洛 | 25 | 7/5/13 | 25/41 | 26 |
18 | 埃因霍温青年队 | 25 | 6/3/16 | 37/54 | 21 |
19 | 乌德勒支青年队 | 24 | 2/8/14 | 20/51 | 14 |
20 | 维特斯 | 25 | 6/7/12 | 34/57 | -2 |
皇马欧冠中对曼城已打进14球,是这一赛事对蓝月进球最多的球队
2024-04-10 01:03:01
沃诺克谈埃利奥特造点:万-比萨卡和其他队友没争辩,铁定是点球
2024-04-10 01:02:31
埃贝尔:我们需要以战斗状态前往伦敦 客战阿森纳目标是取胜
2024-04-10 01:01:18
波切蒂诺:球员要意识到切尔西要求很高 现在我们处于过程当中
2024-04-05 01:02:11
记者:德布劳内参加了U23的训练,有望出战周日对阿森纳的比赛
2024-03-29 01:05:55
传奇慈善赛-皇马0-1波尔图 卡西、卡洛斯、菲戈、齐祖&劳尔均登场
2024-03-25 01:04:19
班达告别上海女足:这对我来说是个好结局,我在上海学到很多
2024-03-25 01:01:22
全市场:尝试买断,蒙扎对小马尔蒂尼估价大约500万欧
2024-03-23 01:05:12
是否会在中国参加综艺?斯卢茨基:等申花成功后,烹饪节目不考虑
2024-03-22 01:04:33
记者:凯恩、萨卡、亨德森、帕尔默今日进行个人训练
2024-03-22 01:02:36