排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
3 | 利斯特雷 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 7 |
4 | 门多萨独立 | 3 | 2/1/0 | 4/0 | 7 |
5 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
6 | 阿根廷青年人 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 7 |
7 | 圣洛伦索 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 7 |
8 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
9 | 竞技 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
10 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
11 | 堤格雷 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
12 | 河床 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 |
13 | 班菲尔德 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
14 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
15 | 科尔多瓦中央 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 6 |
16 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
17 | 博卡青年 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 5 |
18 | 图库曼竞技 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 3 |
19 | 巴拉卡斯中央 | 3 | 1/1/1 | 2/3 | 4 |
20 | 圣胡安圣马丁 | 3 | 0/2/1 | 0/1 | 2 |
21 | 纽维尔老男孩 | 3 | 1/0/2 | 1/4 | 3 |
22 | 萨米恩托 | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
23 | 飓风队 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 2 |
24 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
25 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
26 | 圣塔菲联 | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 1 |
27 | 贝尔格拉诺 | 3 | 0/1/2 | 1/8 | 1 |
28 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
29 | 阿尔多斯维 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
30 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
皇马欧冠中对曼城已打进14球,是这一赛事对蓝月进球最多的球队
2024-04-10 01:03:01
沃诺克谈埃利奥特造点:万-比萨卡和其他队友没争辩,铁定是点球
2024-04-10 01:02:31
埃贝尔:我们需要以战斗状态前往伦敦 客战阿森纳目标是取胜
2024-04-10 01:01:18
波切蒂诺:球员要意识到切尔西要求很高 现在我们处于过程当中
2024-04-05 01:02:11
记者:德布劳内参加了U23的训练,有望出战周日对阿森纳的比赛
2024-03-29 01:05:55
传奇慈善赛-皇马0-1波尔图 卡西、卡洛斯、菲戈、齐祖&劳尔均登场
2024-03-25 01:04:19
班达告别上海女足:这对我来说是个好结局,我在上海学到很多
2024-03-25 01:01:22
全市场:尝试买断,蒙扎对小马尔蒂尼估价大约500万欧
2024-03-23 01:05:12
是否会在中国参加综艺?斯卢茨基:等申花成功后,烹饪节目不考虑
2024-03-22 01:04:33
记者:凯恩、萨卡、亨德森、帕尔默今日进行个人训练
2024-03-22 01:02:36