排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 40/10 | 80% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 36/15 | 70.6% | 4连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/17 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 28/21 | 57.1% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 26/22 | 54.2% | 4连负 |
6 | 活塞[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
7 | 热火[东部] | 24/24 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 24/27 | 47.1% | 4连负 |
9 | 老鹰[东部] | 23/27 | 46% | 1连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/29 | 43.1% | 1连胜 |
11 | 76人[东部] | 20/29 | 40.8% | 1连胜 |
12 | 篮网[东部] | 17/33 | 34% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/34 | 32% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 12/35 | 25.5% | 5连负 |
15 | 奇才[东部] | 8/41 | 16.3% | 2连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 39/9 | 81.3% | 2连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 34/16 | 68% | 3连胜 |
3 | 火箭[西部] | 32/18 | 64% | 4连负 |
4 | 掘金[西部] | 31/19 | 62% | 3连胜 |
5 | 湖人[西部] | 29/19 | 60.4% | 3连胜 |
6 | 快船[西部] | 28/22 | 56% | 2连负 |
7 | 森林狼[西部] | 27/23 | 54% | 2连负 |
8 | 国王[西部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
9 | 太阳[西部] | 25/24 | 51% | 2连负 |
10 | 勇士[西部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
11 | 独行侠[西部] | 26/25 | 51% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 21/26 | 44.7% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 22/29 | 43.1% | 5连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 12/38 | 24% | 6连负 |
15 | 爵士[西部] | 11/37 | 22.9% | 1连负 |
真有用!詹姆斯发⌛动态之后 湖人取得21胜8负的战绩
2024-04-09 01:10:25
明天雄鹿赢球即锁定季后赛席位 输球则需要看热火和魔术赛果
2024-04-09 01:07:09
CUBAL明日赛程:重庆师大对阵西南大学 江汉大学再遇武汉理工
2024-04-08 01:08:16
杨力维打不了硬仗?麦穗丰:她一直拥有在强大对手面前爆发的能力
2024-04-05 01:09:48
发挥上佳!付豪16中9高效得21分9板 前场板有4个
2024-04-02 01:07:29
关键攻防杀死比赛!崔永熙12中8高效拿到23分9篮板
2024-03-31 01:08:31
克劳福德谈最强控球球员:欧文、微笑刺客、白巧克力、艾弗森
2024-03-30 01:10:32
霍勒迪谈DPOY:不是冒犯大个子 但他们不用每晚防对面最佳球员
2024-03-29 01:06:31
格威被人称为更衣室的坏蛋?小桥:他是我们很棒的领袖
2024-03-19 01:09:25
名记:浓眉目前眼睛肿胀无法睁开 视力受损
2024-03-19 01:07:15